人才吸引與留任

多元與平等

職場多元化及性別平等

員工是企業重要資產,中鋼營造幸福職場及確保安全工作環境,並以完善制度保障員工權益,吸引人才與留才,讓員工適得其所、發揮長才,使企業保持競爭力。中鋼完全遵守勞基法之規定,從未雇用童工從事工作。基於國民就業機會平等之基本人權,在僱用員工時完全以專業能力及經驗為依據,從未以種族、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、婚姻、容貌、身心障礙或以往工會會員身分為由,予以不同考量。

人力結構

113年底時,中鋼總勞動人力為17,049人,其中全職人員共計9,518人(男性9,166人,女性352人),協力人員共計7,490人(男性6,081人,女性1,409人),主要從事工事協力及作業協力工作,派遣人員計有41人(男性1人,女性40人),主要從事文書及庶務工作。協力人員於勞動人力占比高主要係中鋼產業形態具許多短期專案性質的外包工項。所有全職人員均聘用自臺灣地區,未聘請外籍員工,平均年齡42.65歲,平均工作年資14.54年。本公司因屬一貫作業鋼廠,產業特性使應徵員工本就男性多過女性,雖存在男女性員工比例差距,然中鋼持續努力打造多元化職場,女性員工占比有逐年升高趨勢,女性員工於非生產單位(包含行政、財務、企劃等)占比約29.77%。

項目 分類 111年度 112年度 113年度
人數 比率 人數 比率 人數 比率
員工總人數 9,668 100% 9,621 100% 9,518 100%
性別 9,324 96.44% 9,262 96.27% 9,166 96.30%
344 3.56% 359 3.73% 352 3.70%
工作地區 高雄 9,559 98.87% 9,524 98.99% 9,449 99.27%
臺北 14 0.15% 14 0.15% 12 0.13%
新北 39 0.4% 32 0.33% 6 0.06%
花蓮 15 0.16% 15 0.16% 15 0.16%
海外 41 0.42% 36 0.37% 36 0.38%
年齡 18~29歲 1,472 15.22% 1,393 14.48% 1,199 12.60%
30~39歲 2,956 30.58% 2,940 30.56% 2,947 30.96%
40~49歲 2,777 28.72% 3,020 31.39% 3,225 33.88%
50~59歲 1,071 11.08% 904 9.39% 865 9.09%
60歲以上 1,392 14.40% 1,364 14.18% 1,282 13.47%
學歷 博士 191 1.97% 204 2.12% 201 2.11%
碩士 1,977 20.45% 2,039 21.19% 2,038 21.41%
學士 4,749 49.12% 4,871 50.63% 4,894 51.42%
專科 811 8.39% 761 7.91% 729 7.66%
高中職及以下 1,940 20.07% 1,746 18.15% 1,656 17.40%
註:本公司從業人員均為正職(全職)員工,無約聘、時薪或兼職員工;人數計算方式為當年度12月31日之員工人數。

人力結構-職別分布

職級 年度 女性員工 男性員工 當地員工 總人數 比例
經理職位 113 0 19 18 19 0.20%
112 0 21 19 21 0.22%
111 0 21 19 21 0.22%
主管職位 113 22 1,216 997 1,238 13.01%
112 23 1,242 1,029 1,265 13.15%
111 21 1,222 1,016 1,243 12.85%
專業職位 113 220 1,694 1,462 1,914 20.11%
112 213 1,760 1,504 1,973 20.51%
111 198 1,780 1,492 1,978 20.46%
基層職位 113 110 6,237 5,125 6,347 66.68%
112 123 6,239 5,119 6,362 66.13%
111 125 6,301 5,161 6,426 66.47%
總人數 113 352 9,166 7,602 9,518 100%
112 359 9,262 7,671 9,621 100%
111 344 9,324 7,688 9,668 100%
註:當地員工指設籍高雄之員工人數。

人力結構-主管職位分布

職級 年度 女性員工占比 男性員工占比 當地員工占比 總人數
實績 目標年 目標
總員工 113 3.70% 119 4.10% 96.30% 79.87% 9,518
112 3.73% 96.27% 79.73% 9,621
111 3.56% 96.44% 79.52% 9,668
主管職位 113 1.78% 119 2% 98.22% 80.53% 1,238
112 1.82% 98.18% 81.50% 1,265
111 1.66% 98.34% 81.88% 1,264
基層主管職位 113 1.23% 119 1.32% 98.77% 77.76% 652
112 1.20% 98.80% 78.48% 669
111 1.08% 98.92% 79.44% 647
高階主管職位(低於CEO ≤ 兩職級職位) 113 2.53% 119 2.68% 97.47% 87.34% 79
112 2.44% 97.56% 87.80% 82
111 1.22% 98.78% 84.15% 82
可創造營收單位主管職位 113 1.10% 119 1.19% 98.90% 80.51% 1,180
112 1.08% 98.92% 81.37% 1,208
111 0.92% 99.08% 81.83% 1,200
在STEM(科學、科技、工程、數學)相關職位 113 5.54% 119 5.78% 94.46% 74.55% 1,155
112 5.34% 94.66% 74.51% 1,236
111 5.22% 94.78% 73.71% 1,206
註1:當地員工指設籍高雄之員工人數。
註2:可創造營收單位係指本公司業務部門、生產部門、技術部門與工程部門

員工族群

類別 113年
全體員工占比(%) 管理職位占比(%)
種族 原住民 1% 0.08%
漢族 99% 99.92%
其他(非裔美國籍、 西班牙裔或拉丁裔、白人…等) 0% 0%
國籍 台灣 100% 100%
外國籍 0% 0%