114年度5月 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
合併營業收入 | 29,314,725 | 30,241,696 | 142,726,644 | 158,369,604 |
合併營業利益(損失) | (725,961) | (243,715) | 402,103 | 1,704,111 |
合併稅前淨利(損) | (907,683) | (200,087) | 10,456 | 2,817,174 |
|
本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 29,314,725 | 30,241,696 | (926,971) | (3) |
合併營業損失 | (725,961) | (243,715) | (482,246) | (198) |
合併稅前淨損 | (907,683) | (200,087) | (707,596) | (354) |
本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 142,726,644 | 158,369,604 | (15,642,960) | (10) |
合併營業利益 | 402,103 | 1,704,111 | (1,302,008) | (76) |
合併稅前淨利 | 10,456 | 2,817,174 | (2,806,718) | (100) |