| 114年度11月 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 25,367,720 | 24,461,547 | 291,611,845 | 330,903,491 |
| 合併營業利益(損失) | 85,680 | (333,241) | (4,507,297) | 1,188,501 |
| 合併稅前淨利(損) | (75,804) | (307,746) | (5,063,456) | 3,879,390 |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 25,367,720 | 24,461,547 | 906,173 | 4 |
| 合併營業利益(損失) | 85,680 | (333,241) | 418,921 | 126 |
| 合併稅前淨損 | (75,804) | (307,746) | 231,942 | 75 |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 291,611,845 | 330,903,491 | (39,291,646) | (12) |
| 合併營業利益(損失) | (4,507,297) | 1,188,501 | (5,695,798) | (479) |
| 合併稅前淨利(損) | (5,063,456) | 3,879,390 | (8,942,846) | (231) |