| 114年度9月 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 24,384,779 | 24,739,527 | 241,782,578 | 273,941,867 |
| 合併營業利益(損失) | (907,071) | (1,086,560) | (4,259,736) | 849,766 |
| 合併稅前淨利(損) | (980,601) | (1,291,354) | (4,679,906) | 3,641,316 |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 24,384,779 | 24,739,527 | (354,748) | (1) |
| 合併營業損失 | (907,071) | (1,086,560) | 179,489 | 17 |
| 合併稅前淨損 | (980,601) | (1,291,354) | 310,753 | 24 |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 241,782,578 | 273,941,867 | (32,159,289) | (12) |
| 合併營業利益(損失) | (4,259,736) | 849,766 | (5,109,502) | (601) |
| 合併稅前淨利(損) | (4,679,906) | 3,641,316 | (8,321,222) | (229) |