114年度6月 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
合併營業收入 | 25,540,284 | 29,314,725 | 168,266,928 | 188,326,130 |
合併營業利益(損失) | (1,645,581) | (725,961) | (1,243,478) | 2,072,960 |
合併稅前淨利(損) | (1,578,087) | (907,683) | (1,567,631) | 3,498,386 |
|
本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 25,540,284 | 29,314,725 | (3,774,441) | (13) |
合併營業損失 | (1,645,581) | (725,961) | (919,620) | (127) |
合併稅前淨損 | (1,578,087) | (907,683) | (670,404) | (74) |
本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 168,266,928 | 188,326,130 | (20,059,202) | (11) |
合併營業利益(損失) | (1,243,478) | 2,072,960 | (3,316,438) | (160) |
合併稅前淨利(損) | (1,567,631) | 3,498,386 | (5,066,017) | (145) |