| 114年度12月 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 25,543,419 | 25,367,720 | 317,155,264 | 360,535,714 |
| 合併營業利益(損失) | 603,219 | 85,680 | (3,904,078) | 1,791,995 |
| 合併稅前淨利(損) | 378,760 | (75,804) | (4,684,696) | 4,577,565 |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 25,543,419 | 25,367,720 | 175,699 | 1 |
| 合併營業利益 | 603,219 | 85,680 | 517,539 | 604 |
| 合併稅前淨利(損) | 378,760 | (75,804) | 454,564 | 600 |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 317,155,264 | 360,535,714 | (43,380,450) | (12) |
| 合併營業利益(損失) | (3,904,078) | 1,791,995 | (5,696,073) | (318) |
| 合併稅前淨利(損) | (4,684,696) | 4,577,565 | (9,262,261) | (202) |