114年度4月 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
合併營業收入 | 30,241,696 | 29,296,391 | 113,411,919 | 126,455,650 |
合併營業利益(損失) | (243,715) | 376,369 | 1,128,064 | 1,016,887 |
合併稅前淨利(損) | (200,087) | 406,606 | 918,139 | 2,145,282 |
|
本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 30,241,696 | 29,296,391 | 945,305 | 3 |
合併營業利益(損失) | (243,715) | 376,369 | (620,084) | (165) |
合併稅前淨利(損) | (200,087) | 406,606 | (606,693) | (149) |
本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 113,411,919 | 126,455,650 | (13,043,731) | (10) |
合併營業利益 | 1,128,064 | 1,016,887 | 111,177 | 11 |
合併稅前淨利 | 918,139 | 2,145,282 | (1,227,143) | (57) |