| 115年度5月 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 29,955,286 | 30,891,428 | 140,008,603 | 142,726,644 |
| 合併營業利益 | 1,529,239 | 618,633 | 1,527,329 | 402,103 |
| 合併稅前淨利 | 1,354,442 | 485,195 | 872,709 | 10,456 |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 29,955,286 | 30,891,428 | (936,142) | (3) |
| 合併營業利益 | 1,529,239 | 618,633 | 910,606 | 147 |
| 合併稅前淨利 | 1,354,442 | 485,195 | 869,247 | 179 |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 140,008,603 | 142,726,644 | (2,718,041) | (2) |
| 合併營業利益 | 1,527,329 | 402,103 | 1,125,226 | 280 |
| 合併稅前淨利 | 872,709 | 10,456 | 862,253 | 8,246 |