114年度3月 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
合併營業收入 | 29,296,391 | 28,161,939 | 83,170,223 | 93,753,916 |
合併營業利益 | 376,369 | 719,302 | 1,371,779 | 768,544 |
合併稅前淨利 | 406,606 | 507,951 | 1,118,226 | 1,478,547 |
|
本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 29,296,391 | 28,161,939 | 1,134,452 | 4 |
合併營業利益 | 376,369 | 719,302 | (342,933) | (48) |
合併稅前淨利 | 406,606 | 507,951 | (101,345) | (20) |
本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 83,170,223 | 93,753,916 | (10,583,693) | (11) |
合併營業利益 | 1,371,779 | 768,544 | 603,235 | 78 |
合併稅前淨利 | 1,118,226 | 1,478,547 | (360,321) | (24) |