| 115年度3月 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 28,622,383 | 24,520,577 | 79,161,889 | 83,170,223 |
| 合併營業利益(損失) | (297,633) | (249,726) | (620,543) | 1,371,779 |
| 合併稅前淨利(損) | (394,005) | (487,132) | (966,928) | 1,118,226 |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 28,622,383 | 24,520,577 | 4,101,806 | 17 |
| 合併營業損失 | (297,633) | (249,726) | (47,907) | (19) |
| 合併稅前淨損 | (394,005) | (487,132) | 93,127 | 19 |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 79,161,889 | 83,170,223 | (4,008,334) | (5) |
| 合併營業利益(損失) | (620,543) | 1,371,779 | (1,992,322) | (145) |
| 合併稅前淨利(損) | (966,928) | 1,118,226 | (2,085,154) | (186) |