| 114年度10月 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 24,461,547 | 24,384,779 | 266,244,125 | 301,881,714 |
| 合併營業利益(損失) | (333,241) | (907,071) | (4,592,977) | 944,496 |
| 合併稅前淨利(損) | (307,746) | (980,601) | (4,987,652) | 3,748,494 |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 24,461,547 | 24,384,779 | 76,768 | 0 |
| 合併營業損失 | (333,241) | (907,071) | 573,830 | 63 |
| 合併稅前淨損 | (307,746) | (980,601) | 672,855 | 69 |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 266,244,125 | 301,881,714 | (35,637,589) | (12) |
| 合併營業利益(損失) | (4,592,977) | 944,496 | (5,537,473) | (586) |
| 合併稅前淨利(損) | (4,987,652) | 3,748,494 | (8,736,146) | (233) |