| 115年度7月 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 29,719,695 | 27,994,106 | 197,722,404 | 192,658,272 |
| 合併營業利益(損失) | 241,078 | 1,518,697 | 3,287,104 | (2,266,105) |
| 合併稅前淨利(損) | 655,367 | 1,466,369 | 2,994,445 | (2,407,951) |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 29,719,695 | 27,994,106 | 1,725,589 | 6 |
| 合併營業利益 | 241,078 | 1,518,697 | (1,277,619) | (84) |
| 合併稅前淨利 | 655,367 | 1,466,369 | (811,002) | (55) |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 197,722,404 | 192,658,272 | 5,064,132 | 3 |
| 合併營業利益(損失) | 3,287,104 | (2,266,105) | 5,553,209 | 245 |
| 合併稅前淨利(損) | 2,994,445 | (2,407,951) | 5,402,396 | 224 |