114年度7月 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
合併營業收入 | 24,391,344 | 25,540,284 | 192,658,272 | 217,599,181 |
合併營業利益(損失) | (1,022,627) | (1,645,581) | (2,266,105) | 2,250,744 |
合併稅前淨利(損) | (840,320) | (1,578,087) | (2,407,951) | 4,080,099 |
|
本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 24,391,344 | 25,540,284 | (1,148,940) | (4) |
合併營業損失 | (1,022,627) | (1,645,581) | 622,954 | 38 |
合併稅前淨損 | (840,320) | (1,578,087) | 737,767 | 47 |
本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 192,658,272 | 217,599,181 | (24,940,909) | (11) |
合併營業利益(損失) | (2,266,105) | 2,250,744 | (4,516,849) | (201) |
合併稅前淨利(損) | (2,407,951) | 4,080,099 | (6,488,050) | (159) |