| 115年度4月 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 30,891,428 | 28,622,383 | 110,053,317 | 113,411,919 |
| 合併營業利益(損失) | 618,633 | (297,633) | (1,910) | 1,128,064 |
| 合併稅前淨利(損) | 485,195 | (394,005) | (481,733) | 918,139 |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 30,891,428 | 28,622,383 | 2,269,045 | 8 |
| 合併營業利益(損失) | 618,633 | (297,633) | 916,266 | 308 |
| 合併稅前淨利(損) | 485,195 | (394,005) | 879,200 | 223 |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 110,053,317 | 113,411,919 | (3,358,602) | (3) |
| 合併營業利益(損失) | (1,910) | 1,128,064 | (1,129,974) | (100) |
| 合併稅前淨利(損) | (481,733) | 918,139 | (1,399,872) | (152) |