109年度11月 | 單位:新台幣仟元 |
|||
項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
合併營業收入 | 29,909,497 | 27,088,765 | 284,175,594 | 337,136,779 |
合併營業利益 | 2,081,120 | 1,397,603 | (92,353) | 13,757,932 |
合併稅前淨利 | 2,357,543 | 1,353,455 | 219,254 | 13,823,863 |
一、本公司自行結算109年11月份之合併營業收入29,909,497千元;合併營業利益2,081,120千元;自行結算合併稅前淨利2,357,543千元。
|
本月與上月比較 | 單位:新台幣仟元 |
|||
項目 | 本月 | 上月 | 本月差異 | 差異% |
營業收入 | 29,909,497 | 27,088,765 | 2,820,732 | 10 |
營業利益 | 2,081,120 | 1,397,603 | 683,517 | 49 |
稅前淨利 | 2,357,543 | 1,353,455 | 1,004,088 | 74 |
本年累計與去年同期比較 | 單位:新台幣仟元 |
|||
項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
營業收入 | 284,175,594 | 337,136,779 | (52,961,185) | (16) |
營業利益 | (92,353) | 13,757,932 | (13,850,285) | (101) |
稅前淨利 | 219,254 | 13,823,863 | (13,604,609) | (98) |
公開資訊觀測站
自結損益公告,請輸入2002代表中鋼,年度請自行設定109年12月 | 單位:新台幣仟元 |
||
項目 | 名稱 |
當月金額 |
累計金額 |
1 | 鋼鐵產品 |
23,531,076 |
248,548,690 |
2 | 非鐵工業材料 |
2,831,170 |
30,292,228 |
3 | 營建工程收入 |
1,720,954 |
14,140,855 |
4 | 物流貿易收入 |
1,754,722 |
12,528,404 |
5 | 服務及其他收入 |
769,838 |
9,273,177 |
減 | 銷貨退回及折讓 |
0 |
0 |
合併 | 業務營收淨額 |
30,607,760 |
314,783,354 |