| 115年度1月 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 26,018,929 | 25,543,419 | 26,018,929 | 25,711,893 |
| 合併營業利益(損失) | (73,184) | 603,219 | (73,184) | 276,108 |
| 合併稅前淨利(損) | (85,791) | 378,760 | (85,791) | 203,669 |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 26,018,929 | 25,543,419 | 475,510 | 2 |
| 合併營業利益(損失) | (73,184) | 603,219 | (676,403) | (112) |
| 合併稅前淨利(損) | (85,791) | 378,760 | (464,551) | (123) |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 26,018,929 | 25,711,893 | 307,036 | 1 |
| 合併營業利益(損失) | (73,184) | 276,108 | (349,292) | (127) |
| 合併稅前淨利(損) | (85,791) | 203,669 | (289,460) | (142) |