| 115年度8月 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 27,948,400 | 29,719,695 | 225,670,804 | 217,397,799 |
| 合併營業利益(損失) | 789,343 | 241,078 | 4,076,447 | (3,352,665) |
| 合併稅前淨利(損) | 723,465 | 655,367 | 3,717,910 | (3,699,305) |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 27,948,400 | 29,719,695 | (1,771,295) | (6) |
| 合併營業利益 | 789,343 | 241,078 | 548,265 | 227 |
| 合併稅前淨利 | 723,465 | 655,367 | 68,098 | 10 |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 225,670,804 | 217,397,799 | 8,273,005 | 4 |
| 合併營業利益(損失) | 4,076,447 | (3,352,665) | 7,429,112 | 222 |
| 合併稅前淨利(損) | 3,717,910 | (3,699,305) | 7,417,215 | 201 |