| 115年度2月 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
| 合併營業收入 | 24,520,577 | 26,018,929 | 50,539,506 | 53,873,832 |
| 合併營業利益(損失) | (249,726) | (73,184) | (322,910) | 995,410 |
| 合併稅前淨利(損) | (487,132) | (85,791) | (572,923) | 711,620 |
|
||||
| 本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 24,520,577 | 26,018,929 | (1,498,352) | (6) |
| 合併營業損失 | (249,726) | (73,184) | (176,542) | (241) |
| 合併稅前淨損 | (487,132) | (85,791) | (401,341) | (468) |
| 本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
| 項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
| 合併營業收入 | 50,539,506 | 53,873,832 | (3,334,326) | (6) |
| 合併營業利益(損失) | (322,910) | 995,410 | (1,318,320) | (132) |
| 合併稅前淨利(損) | (572,923) | 711,620 | (1,284,543) | (181) |