2025年度4月 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
合併营业收入 | 30,241,696 | 29,296,391 | 113,411,919 | 126,455,650 |
合併营业利益(损失) | (243,715) | 376,369 | 1,128,064 | 1,016,887 |
合併税前淨利(损) | (200,087) | 406,606 | 918,139 | 2,145,282 |
|
本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
合併营业收入 | 30,241,696 | 29,296,391 | 945,305 | 3 |
合併营业利益(损失) | (243,715) | 376,369 | (620,084) | (165) |
合併税前淨利(损) | (200,087) | 406,606 | (606,693) | (149) |
本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
合併營業收入 | 113,411,919 | 126,455,650 | (13,043,731) | (10) |
合併营业利益 | 1,128,064 | 1,016,887 | 111,177 | 11 |
合併税前淨利 | 918,139 | 2,145,282 | (1,227,143) | (57) |