| 2025年度9月 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
| 合併营业收入 | 24,384,779 | 24,739,527 | 241,782,578 | 273,941,867 |
| 合併营业利益(损失) | (907,071) | (1,086,560) | (4,259,736) | 849,766 |
| 合併税前淨利(损) | (980,601) | (1,291,354) | (4,679,906) | 3,641,316 |
|
||||
| 本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
| 合併营业收入 | 24,384,779 | 24,739,527 | (354,748) | (1) |
| 合併营业损失 | (907,071) | (1,086,560) | 179,489 | 17 |
| 合併税前淨损 | (980,601) | (1,291,354) | 310,753 | 24 |
| 本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
| 合併營業收入 | 241,782,578 | 273,941,867 | (32,159,289) | (12) |
| 合併营业利益(损失) | (4,259,736) | 849,766 | (5,109,502) | (601) |
| 合併税前淨利(损) | (4,679,906) | 3,641,316 | (8,321,222) | (229) |