2025年度8月 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
合併营业收入 | 24,739,527 | 24,391,344 | 217,397,799 | 247,194,248 |
合併营业利益(损失) | (1,086,560) | (1,022,627) | (3,352,665) | 2,261,851 |
合併税前淨利(损) | (1,291,354) | (840,320) | (3,699,305) | 4,316,186 |
|
本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
合併营业收入 | 24,739,527 | 24,391,344 | 348,183 | 1 |
合併营业损失 | (1,086,560) | (1,022,627) | (63,933) | (6) |
合併税前淨损 | (1,291,354) | (840,320) | (451,034) | (54) |
本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
合併營業收入 | 217,397,799 | 247,194,248 | (29,796,449) | (12) |
合併营业利益(损失) | (3,352,665) | 2,261,851 | (5,614,516) | (248) |
合併税前淨利(损) | (3,699,305) | 4,316,186 | (8,015,491) | (186) |