| 2026年度9月 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
| 合併营业收入 | 31,001,054 | 27,948,400 | 256,671,858 | 241,782,578 |
| 合併营业利益(损失) | 470,416 | 789,343 | 4,546,863 | (4,259,736) |
| 合併税前淨利(损) | 583,868 | 723,465 | 4,301,778 | (4,679,906) |
|
||||
| 本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
| 合併营业收入 | 31,001,054 | 27,948,400 | 3,052,654 | 11 |
| 合併营业利益 | 470,416 | 789,343 | (318,927) | (40) |
| 合併税前淨利 | 583,868 | 723,465 | (139,597) | (19) |
| 本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
| 合併營業收入 | 256,671,858 | 241,782,578 | 14,889,280 | 6 |
| 合併营业利益(损失) | 4,546,863 | (4,259,736) | 8,806,599 | 207 |
| 合併税前淨利(损) | 4,301,778 | (4,679,906) | 8,981,684 | 192 |