| 2025年度12月 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
| 合併营业收入 | 25,543,419 | 25,367,720 | 317,155,264 | 360,535,714 |
| 合併营业利益(损失) | 603,219 | 85,680 | (3,904,078) | 1,791,995 |
| 合併税前淨利(损) | 378,760 | (75,804) | (4,684,696) | 4,577,565 |
|
||||
| 本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
| 合併营业收入 | 25,543,419 | 25,367,720 | 175,699 | 1 |
| 合併营业利益 | 603,219 | 85,680 | 517,539 | 604 |
| 合併税前淨利(损) | 378,760 | (75,804) | 454,564 | 600 |
| 本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
| 合併營業收入 | 317,155,264 | 360,535,714 | (43,380,450) | (12) |
| 合併营业利益(损失) | (3,904,078) | 1,791,995 | (5,696,073) | (318) |
| 合併税前淨利(损) | (4,684,696) | 4,577,565 | (9,262,261) | (202) |