| 2026年度7月 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
| 合併营业收入 | 29,719,695 | 27,994,106 | 197,722,404 | 192,658,272 |
| 合併营业利益(损失) | 241,078 | 1,518,697 | 3,287,104 | (2,266,105) |
| 合併税前淨利(损) | 655,367 | 1,466,369 | 2,994,445 | (2,407,951) |
|
||||
| 本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
| 合併营业收入 | 29,719,695 | 27,994,106 | 1,725,589 | 6 |
| 合併营业利益 | 241,078 | 1,518,697 | (1,277,619) | (84) |
| 合併税前淨利 | 655,367 | 1,466,369 | (811,002) | (55) |
| 本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
| 合併營業收入 | 197,722,404 | 192,658,272 | 5,064,132 | 3 |
| 合併营业利益(损失) | 3,287,104 | (2,266,105) | 5,553,209 | 245 |
| 合併税前淨利(损) | 2,994,445 | (2,407,951) | 5,402,396 | 224 |