| 2026年度2月 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
| 合併营业收入 | 24,520,577 | 26,018,929 | 50,539,506 | 53,873,832 |
| 合併营业利益(损失) | (249,726) | (73,184) | (322,910) | 995,410 |
| 合併税前淨利(损) | (487,132) | (85,791) | (572,923) | 711,620 |
|
||||
| 本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
| 合併营业收入 | 24,520,577 | 26,018,929 | (1,498,352) | (6) |
| 合併营业损失 | (249,726) | (73,184) | (176,542) | (241) |
| 合併税前淨损 | (487,132) | (85,791) | (401,341) | (468) |
| 本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
| 合併營業收入 | 50,539,506 | 53,873,832 | (3,334,326) | (6) |
| 合併营业利益(损失) | (322,910) | 995,410 | (1,318,320) | (132) |
| 合併税前淨利(损) | (572,923) | 711,620 | (1,284,543) | (181) |