| 2026年度5月 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
| 合併营业收入 | 29,955,286 | 30,891,428 | 140,008,603 | 142,726,644 |
| 合併营业利益 | 1,529,239 | 618,633 | 1,527,329 | 402,103 |
| 合併税前淨利 | 1,354,442 | 485,195 | 872,709 | 10,456 |
|
||||
| 本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
| 合併营业收入 | 29,955,286 | 30,891,428 | (936,142) | (3) |
| 合併营业利益 | 1,529,239 | 618,633 | 910,606 | 147 |
| 合併税前淨利 | 1,354,442 | 485,195 | 869,247 | 179 |
| 本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
| 合併營業收入 | 140,008,603 | 142,726,644 | (2,718,041) | (2) |
| 合併营业利益 | 1,527,329 | 402,103 | 1,125,226 | 280 |
| 合併税前淨利 | 872,709 | 10,456 | 862,253 | 8,246 |