| 2026年度8月 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
| 合併营业收入 | 27,948,400 | 29,719,695 | 225,670,804 | 217,397,799 |
| 合併营业利益(损失) | 789,343 | 241,078 | 4,076,447 | (3,352,665) |
| 合併税前淨利(损) | 723,465 | 655,367 | 3,717,910 | (3,699,305) |
|
||||
| 本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
| 合併营业收入 | 27,948,400 | 29,719,695 | (1,771,295) | (6) |
| 合併营业利益 | 789,343 | 241,078 | 548,265 | 227 |
| 合併税前淨利 | 723,465 | 655,367 | 68,098 | 10 |
| 本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
| 合併營業收入 | 225,670,804 | 217,397,799 | 8,273,005 | 4 |
| 合併营业利益(损失) | 4,076,447 | (3,352,665) | 7,429,112 | 222 |
| 合併税前淨利(损) | 3,717,910 | (3,699,305) | 7,417,215 | 201 |