2025年度6月 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
合併营业收入 | 25,540,284 | 29,314,725 | 168,266,928 | 188,326,130 |
合併营业利益(损失) | (1,645,581) | (725,961) | (1,243,478) | 2,072,960 |
合併税前淨利(损) | (1,578,087) | (907,683) | (1,567,631) | 3,498,386 |
|
本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
合併营业收入 | 25,540,284 | 29,314,725 | (3,774,441) | (13) |
合併营业损失 | (1,645,581) | (725,961) | (919,620) | (127) |
合併税前淨损 | (1,578,087) | (907,683) | (670,404) | (74) |
本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
合併營業收入 | 168,266,928 | 188,326,130 | (20,059,202) | (11) |
合併营业利益(损失) | (1,243,478) | 2,072,960 | (3,316,438) | (160) |
合併税前淨利(损) | (1,567,631) | 3,498,386 | (5,066,017) | (145) |