| 2026年度3月 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
| 合併营业收入 | 28,622,383 | 24,520,577 | 79,161,889 | 83,170,223 |
| 合併营业利益(损失) | (297,633) | (249,726) | (620,543) | 1,371,779 |
| 合併税前淨利(损) | (394,005) | (487,132) | (966,928) | 1,118,226 |
|
||||
| 本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
| 合併营业收入 | 28,622,383 | 24,520,577 | 4,101,806 | 17 |
| 合併营业损失 | (297,633) | (249,726) | (47,907) | (19) |
| 合併税前淨损 | (394,005) | (487,132) | 93,127 | 19 |
| 本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
| 合併營業收入 | 79,161,889 | 83,170,223 | (4,008,334) | (5) |
| 合併营业利益(损失) | (620,543) | 1,371,779 | (1,992,322) | (145) |
| 合併税前淨利(损) | (966,928) | 1,118,226 | (2,085,154) | (186) |