| 2026年度1月 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
| 合併营业收入 | 26,018,929 | 25,543,419 | 26,018,929 | 25,711,893 |
| 合併营业利益(损失) | (73,184) | 603,219 | (73,184) | 276,108 |
| 合併税前淨利(损) | (85,791) | 378,760 | (85,791) | 203,669 |
|
||||
| 本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
| 合併营业收入 | 26,018,929 | 25,543,419 | 475,510 | 2 |
| 合併营业利益(损失) | (73,184) | 603,219 | (676,403) | (112) |
| 合併税前淨利(损) | (85,791) | 378,760 | (464,551) | (123) |
| 本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
| 合併營業收入 | 26,018,929 | 25,711,893 | 307,036 | 1 |
| 合併营业利益(损失) | (73,184) | 276,108 | (349,292) | (127) |
| 合併税前淨利(损) | (85,791) | 203,669 | (289,460) | (142) |