2025年度5月 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
合併营业收入 | 29,314,725 | 30,241,696 | 142,726,644 | 158,369,604 |
合併营业利益(损失) | (725,961) | (243,715) | 402,103 | 1,704,111 |
合併税前淨利(损) | (907,683) | (200,087) | 10,456 | 2,817,174 |
|
本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
合併营业收入 | 29,314,725 | 30,241,696 | (926,971) | (3) |
合併营业损失 | (725,961) | (243,715) | (482,246) | (198) |
合併税前淨损 | (907,683) | (200,087) | (707,596) | (354) |
本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
合併營業收入 | 142,726,644 | 158,369,604 | (15,642,960) | (10) |
合併营业利益 | 402,103 | 1,704,111 | (1,302,008) | (76) |
合併税前淨利 | 10,456 | 2,817,174 | (2,806,718) | (100) |