| 2026年度4月 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
| 合併营业收入 | 30,891,428 | 28,622,383 | 110,053,317 | 113,411,919 |
| 合併营业利益(损失) | 618,633 | (297,633) | (1,910) | 1,128,064 |
| 合併税前淨利(损) | 485,195 | (394,005) | (481,733) | 918,139 |
|
||||
| 本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
| 合併营业收入 | 30,891,428 | 28,622,383 | 2,269,045 | 8 |
| 合併营业利益(损失) | 618,633 | (297,633) | 916,266 | 308 |
| 合併税前淨利(损) | 485,195 | (394,005) | 879,200 | 223 |
| 本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
| 合併營業收入 | 110,053,317 | 113,411,919 | (3,358,602) | (3) |
| 合併营业利益(损失) | (1,910) | 1,128,064 | (1,129,974) | (100) |
| 合併税前淨利(损) | (481,733) | 918,139 | (1,399,872) | (152) |