| 2025年度11月 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
| 合併营业收入 | 25,367,720 | 24,461,547 | 291,611,845 | 330,903,491 |
| 合併营业利益(损失) | 85,680 | (333,241) | (4,507,297) | 1,188,501 |
| 合併税前淨利(损) | (75,804) | (307,746) | (5,063,456) | 3,879,390 |
|
||||
| 本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
| 合併营业收入 | 25,367,720 | 24,461,547 | 906,173 | 4 |
| 合併营业利益(损失) | 85,680 | (333,241) | 418,921 | 126 |
| 合併税前淨损 | (75,804) | (307,746) | 231,942 | 75 |
| 本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
| 项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
| 合併營業收入 | 291,611,845 | 330,903,491 | (39,291,646) | (12) |
| 合併营业利益(损失) | (4,507,297) | 1,188,501 | (5,695,798) | (479) |
| 合併税前淨利(损) | (5,063,456) | 3,879,390 | (8,942,846) | (231) |