2025年度3月 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本月发生数 | 上月发生数 | 本年累计发生数 | 去年同期累计发生数 |
合併营业收入 | 29,296,391 | 28,161,939 | 83,170,223 | 93,753,916 |
合併营业利益 | 376,369 | 719,302 | 1,371,779 | 768,544 |
合併税前淨利 | 406,606 | 507,951 | 1,118,226 | 1,478,547 |
|
本月与上月比较 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本月 | 上月 | 差异 | 差异% |
合併营业收入 | 29,296,391 | 28,161,939 | 1,134,452 | 4 |
合併营业利益 | 376,369 | 719,302 | (342,933) | (48) |
合併税前淨利 | 406,606 | 507,951 | (101,345) | (20) |
本年累计与去年同期比较 |
单位:新台币千元
|
|||
项目 | 本年累计 | 去年同期累计 | 差异 | 差异% |
合併營業收入 | 83,170,223 | 93,753,916 | (10,583,693) | (11) |
合併营业利益 | 1,371,779 | 768,544 | 603,235 | 78 |
合併税前淨利 | 1,118,226 | 1,478,547 | (360,321) | (24) |