06月17日
2004年
12月19日
2003年
资产负债表 | (单位:新台币千元) |
资产 | |
流动资产 | 58,038,053 |
长期投资 | 42,865,168 |
固定资产 | 105,674,237 |
其他资产 | 3,954,156 |
资产总计 | 210,531,614 |
负债 | |
流动负债 | 24,620,733 |
长期附息负债 | 12,183,000 |
其他负债 | 9,067,096 |
负债合计 | 45,870,829 |
股东权益 | |
股本 | 98,828,127 |
资本公积 | 865,806 |
保留盈馀 | 66,685,404 |
其他项目 | 1,718,552 |
股东权益合计 | 164,660,785 |
负债及股东权益合计 | 210,531,614 |
损益表 | (单位:新台币千元) |
营业收入 | 128,871,529 |
营业成本 | 84,855,263 |
营业毛利 | 44,016,266 |
营业费用 | 5,180,313 |
营业利益 | 38,835,953 |
营业外收入 | 4,835,525 |
营业外费用 | 1,646,478 |
税前利益 | 42,025,000 |
所得税费用 | 9,147,437 |
纯益 | 32,877,563 |
基本每股盈馀(税后) | 3.37 |
8月27日
2003年
6月18日
2003年
3月20日
2003年
12月27日
2002年
本公司董事长变动
原董事长郭炎土先生退休,法人董事经济部改派法人代表林文渊先生,并当选为新任董事长。
12月27日
2002年
资产负债表 | (单位:新台币千元) |
资产 | |
流动资产 | 59,327,329 |
长期投资 | 42,003,594 |
固定资产 | 103,835,931 |
其他资产 | 4,673,791 |
资产总计 | 209,840,645 |
负债 | |
流动负债 | 27,742,896 |
长期附息负债 | 20,000,000 |
其他负债 | 294,260 |
土地增值准备 | 3,370,813 |
负债合计 | 45,870,829 |
股东权益 | |
股东权益合计 | 152,971,714 |
负债及股东权益合计 | 209,840,645 |
损益表 | (单位:新台币千元) |
营业收入 | 113,365,588 |
营业成本 | 73,000,152 |
营业毛利 | 40,365,436 |
营业费用 | 4,832,049 |
营业利益 | 35,533,387 |
营业外收入 | 3,290,927 |
营业外费用 | 2,284,314 |
税前利益 | 36,540,000 |
所得税费用 | 7,364,000 |
纯益 | 29,176,000 |
基本每股盈馀(税后) | 3.10 |
8月28日
2002年
资产负债表 (单位:新台币千元) | 原更新后资料 | 再更新后资料 |
资产总计 | 195,753,677 |
196,392,243 |
负债合计 | 66,559,388 |
62,355,201 |
股东权益 | 129,194,289 |
134,037,042 |
负债及股东权益合计 | 195,753,677 |
196,392,243 |
损益表 (单位:新台币千元) | 原更新后资料 | 再更新后资料 |
营业收入 | 89,914,152 |
97,840,171 |
税前利益 | 13,000,000 |
18,500,000 |
纯益 | 11,109,474 |
16,017,240 |
6月20日
2002年
中钢公司于2002年6月20日下午假高雄总公司召开第11届第6次董事会,通过主要议案如下:
单位:新台币亿元 | |||||
科目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业费用 | 营业外淨收支 | 税前利益 |
更新前 | 811 |
723 |
43 |
0 |
45 |
更新后 | 899 |
717 |
46 |
6 |
130 |
增(额)减 | 88 |
(6) |
3 |
6 |
85 |
增(减)率 | 11% |
1% |
7% |
100% |
189% |
3月22日
2002年