員工是企業重要資產,中鋼營造幸福職場及確保安全工作環境,並以完善制度保障員工權益,吸引人才與留才,讓員工適得其所、發揮長才,使企業保持競爭力。中鋼完全遵守勞基法之規定,從未雇用童工從事工作。基於國民就業機會平等之基本人權,在僱用員工時完全以專業能力及經驗為依據,從未以種族、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、婚姻、容貌、身心障礙或以往工會會員身分為由,予以不同考量。
113年新進人員263人,以20~30歲之南部地區子弟為主(55%),促進當地青年就業機會。並為因應退休潮,自100年起平均進用497人/年,113年新進人員離職比率6.84%。
另為維護原住民、身心障礙者之就業權益及善盡社會責任,曾辦理原住民專案招募與身心障礙專案招募,以支援弱勢群體的就業,促進其就業機會。
年度 | 111年 | 112年 | 113年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新進員工分布 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | |
總人數 | 527 | 5.45% | 365 | 3.79% | 263 | 2.76% | |
性別 | 男 | 512 | 5.28% | 340 | 3.53% | 247 | 2.60% |
女 | 15 | 0.15% | 25 | 0.26% | 16 | 0.17% | |
地區 | 北部 | 16 | 0.16% | 4 | 0.04% | 6 | 0.06% |
中部 | 22 | 0.23% | 21 | 0.22% | 12 | 0.13% | |
南部 | 488 | 5.05% | 340 | 3.53% | 244 | 2.56% | |
東部 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | |
離島 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
年齡 | 19~29歲 | 298 | 3.08% | 202 | 2.10% | 140 | 1.47% |
30~39歲 | 199 | 2.06% | 130 | 1.40% | 109 | 1.15% | |
40歲以上 | 30 | 0.31% | 27 | 0.29% | 14 | 0.15% |
113年底時,中鋼總勞動人力為17,978人,其中全職人員共計9,518人(男性9,166人,女性352人),協力人員共計8,419人(男性6,810人,女性1,609人),主要從事工事協力及作業協力工作,派遣人員計有41人(男性1人,女性40人),主要從事文書及庶務工作。協力人員於勞動人力占比高主要係中鋼產業形態具許多短期專案性質的外包工項。所有全職人員均聘用自臺灣地區,未聘請外籍員工,平均年齡42.65歲,平均工作年資14.54年。本公司因屬一貫作業鋼廠,產業特性使應徵員工本就男性多過女性,雖存在男女性員工比例差距,然中鋼持續努力打造多元化職場,女性員工占比有逐年升高趨勢,女性員工於非生產單位(包含行政、財務、企劃等)占比約29.77%。
項目 | 分類 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | ||
員工總人數註 | 9,668 | 100% | 9,621 | 100% | 9,518 | 100% | |
性別 | 男 | 9,324 | 96.44% | 9,262 | 96.27% | 9,166 | 96.30% |
女 | 344 | 3.56% | 359 | 3.73% | 352 | 3.70% | |
工作地區 | 高雄 | 9,559 | 98.87% | 9,524 | 98.99% | 9,449 | 99.27% |
臺北 | 14 | 0.15% | 14 | 0.15% | 12 | 0.13% | |
新北 | 39 | 0.4% | 32 | 0.33% | 6 | 0.06% | |
花蓮 | 15 | 0.16% | 15 | 0.16% | 15 | 0.16% | |
海外 | 41 | 0.42% | 36 | 0.37% | 36 | 0.38% | |
年齡 | 18~29歲 | 1,472 | 15.22% | 1,393 | 14.48% | 1,199 | 12.60% |
30~39歲 | 2,956 | 30.58% | 2,940 | 30.56% | 2,947 | 30.96% | |
40~49歲 | 2,777 | 28.72% | 3,020 | 31.39% | 3,225 | 33.88% | |
50~59歲 | 1,071 | 11.08% | 904 | 9.39% | 865 | 9.09% | |
60歲以上 | 1,392 | 14.40% | 1,364 | 14.18% | 1,282 | 13.47% | |
學歷 | 博士 | 191 | 1.97% | 204 | 2.12% | 201 | 2.11% |
碩士 | 1,977 | 20.45% | 2,039 | 21.19% | 2,038 | 21.41% | |
學士 | 4,749 | 49.12% | 4,871 | 50.63% | 4,894 | 51.42% | |
專科 | 811 | 8.39% | 761 | 7.91% | 729 | 7.66% | |
高中職及以下 | 1,940 | 20.07% | 1,746 | 18.15% | 1,656 | 17.40% |
職級 | 年度 | 女性員工 | 男性員工 | 當地員工註 | 總人數 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
經理職位 | 113 | 0 | 19 | 18 | 19 | 0.20% |
112 | 0 | 21 | 19 | 21 | 0.22% | |
111 | 0 | 21 | 19 | 21 | 0.22% | |
主管職位 | 113 | 22 | 1,216 | 997 | 1,238 | 13.01% |
112 | 23 | 1,242 | 1,029 | 1,265 | 13.15% | |
111 | 21 | 1,222 | 1,016 | 1,243 | 12.85% | |
專業職位 | 113 | 220 | 1,694 | 1,462 | 1,914 | 20.11% |
112 | 213 | 1,760 | 1,504 | 1,973 | 20.51% | |
111 | 198 | 1,780 | 1,492 | 1,978 | 20.46% | |
基層職位 | 113 | 110 | 6,237 | 5,125 | 6,347 | 66.68% |
112 | 123 | 6,239 | 5,119 | 6,362 | 66.13% | |
111 | 125 | 6,301 | 5,161 | 6,426 | 66.47% | |
總人數 | 113 | 352 | 9,166 | 7,602 | 9,518 | 100% |
112 | 359 | 9,262 | 7,671 | 9,621 | 100% | |
111 | 344 | 9,324 | 7,688 | 9,668 | 100% |
職級 | 年度 | 女性員工占比 | 男性員工占比 | 當地員工占比註 | 總人數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
實績 | 目標年 | 目標 | |||||
總員工 | 113 | 3.70% | 119 | 4.10% | 96.30% | 79.87% | 9,518 |
112 | 3.73% | 96.27% | 79.73% | 9,621 | |||
111 | 3.56% | 96.44% | 79.52% | 9,668 | |||
主管職位 | 113 | 1.78% | 119 | 2% | 98.22% | 80.53% | 1,238 |
112 | 1.82% | 98.18% | 81.50% | 1,265 | |||
111 | 1.66% | 98.34% | 81.88% | 1,264 | |||
基層主管職位 | 113 | 1.23% | 119 | 1.32% | 98.77% | 77.76% | 652 |
112 | 1.20% | 98.80% | 78.48% | 669 | |||
111 | 1.08% | 98.92% | 79.44% | 647 | |||
高階主管職位(低於CEO ≤ 兩職級職位) | 113 | 2.53% | 119 | 2.68% | 97.47% | 87.34% | 79 |
112 | 2.44% | 97.56% | 87.80% | 82 | |||
111 | 1.22% | 98.78% | 84.15% | 82 | |||
可創造營收單位主管職位 | 113 | 1.10% | 119 | 1.19% | 98.90% | 80.51% | 1,180 |
112 | 1.08% | 98.92% | 81.37% | 1,208 | |||
111 | 0.92% | 99.08% | 81.83% | 1,200 | |||
在STEM(科學、科技、工程、數學)相關職位 | 113 | 5.54% | 119 | 5.78% | 94.46% | 74.55% | 1,155 |
112 | 5.34% | 94.66% | 74.51% | 1,236 | |||
111 | 5.22% | 94.78% | 73.71% | 1,206 |
類別 | 113年 | ||
---|---|---|---|
全體員工占比(%) | 管理職位占比(%) | ||
種族 | 原住民 | 1% | 0.08% |
漢族 | 99% | 99.92% | |
其他(非裔美國籍、 西班牙裔或拉丁裔、白人…等) | 0% | 0% | |
國籍 | 台灣 | 100% | 100% |
外國籍 | 0% | 0% |
中鋼育嬰留停政策符合法規規定,112年育嬰留停復職率為90.5%,顯示職場之友善性及同仁重返職場後多適應良好。
年度 | 111年 | 112年 | 113年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
符合育嬰留停申請資格人數 | 827 | 43 | 465 | 34 | 1,144 | 24 |
實際申請育嬰留停人數 | 8 | 9 | 14 | 8 | 26 | 16 |
育嬰假後實際復職的員工總數(a) | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 11 |
育嬰假後應該復職的員工總數(b) | 4 | 5 | 10 | 11 | 20 | 11 |
復職率(a ÷ b × 100%) | 100% | 100% | 80% | 100% | 95% | 100% |
前年度育嬰留停復職總人數(c) | 4 | 14 | 8 | 11 | 8 | 11 |
前年度申請復職後服務滿一年人數(d) | 4 | 14 | 8 | 11 | 10 | 11 |
育嬰留停復職留任率(d ÷ c × 100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% |