為積極改善空氣品質,中鋼擴大投資447.09億元,規劃109~115年之空污改善計畫,並配合行政院推動之「空氣污染行動方案」,每季參加經濟部辦理之國(公)營事業空氣污染防制及改善作為檢討會。
完工年度 | 改善措施 | 預計減量成效(公噸/年) | |||
---|---|---|---|---|---|
粒狀物 | 硫氧化物 | 氮氧化物 | 揮發性有機物 | ||
109 | 第一熱軋鋼帶工場2號加熱爐設備更新 | - | 3.6 | 11.5 | - |
第一轉爐工場2號集塵更新 | 100 | - | - | - | |
110 | 1號燒結增設脫硫設備 | 5.3 | 800 | - | - |
新建煤礦封閉式建築第一期工程 | 14.9 | - | - | - | |
112 | 新建煤礦封閉式建築第二期工程 | 16.7 | - | - | - |
113 | 煉焦爐及乾式淬火設備建造第一期工程 | 20.5 | - | - | 36.5 |
114 | 煉焦爐及乾式淬火設備建造第二期工程 | 20.5 | - | - | 36.5 |
115 | 動力一場汰舊換新(BTG-9/10) | - | 154.0 | 56.0 | - |
合計 | 177.9 | 957.6 | 67.5 | 73.0 |
中鋼除要求各製程需符合法規排放標準外,每年以規劃之污染改善措施,設定次年之目標管制值,並列入環境管理系統追蹤查核。更積極配合高雄市政府秋冬季減排政策,進行產能規劃,112年9月至113年3月主動安排主要製程降載及生產設備歲修,合計可減少粒狀物(Par.) 56.2公噸、硫氧化物(SOx) 105.51公噸、氮氧化物(NOx) 165.53公噸及揮發性有機物(VOCs) 5.25公噸。
中鋼透過各項空氣污染改善措施,經以連續自動監測設施(CEMS)監測,並依空氣污染防制法相關規定,每季申報空污排放量。
排放量 | 110年 | 111年 | 112年 | 環評承諾限值 | |
---|---|---|---|---|---|
硫氧化物(公噸/年) | 5,579 | 4,257 | 4,163 | 34.9公噸/日 | |
氮氧化物(公噸/年) | 6,593 | 5,603 | 5,209 | 34.6公噸/日 | |
粒狀物(公噸/年) | 2,164 | 1,921 | 1,776 | 19.5公噸/日 | |
揮發性有機物(公噸/年) | 409 | 356 | 306 | - | |
戴奧辛(g-TEQ/年) | 2.12 | 3.50 | 3.11 | - | |
臭氧層消耗潛能值註 | 總量 (公噸,CFC-11當量) |
6.03×10-2 | 8.07×10-2 | 7.03×10-2 | - |
中鋼環境監測中心共設置6個空氣品質監測站、2個電子顯示看板以顯示廠區周遭空氣品質,提供給市民參考。固定污染源部份則設置32支連續監測系統以監控傳統污染物的排放濃度及總量,31支與高雄市環保局即時連線,接受市政府的嚴格監督。目前儀器之平均月有效監測時數百分率可達95%以上,符合法令標準。
民眾若發現異常可直接以電話向中鋼反應(上班時間:(07)802-1111#6572;下班時間或例假日:(07)802-1111#2110)。