中鋼為穩健經營與永續發展,董事會通過訂定「風險管理政策與程序」,以作為風險管理之最高指導原則。依風險管理政策與程序,由業務執行單位進行風險因子鑑別、評估及擬定因應策略或措施,每年上半年及年度,透過風險管理執行小組定期彙整風險評估表資料,並向公司治理暨永續委員會/董事會報告兩次,妥適控管相關風險。
115年度中鋼公司對營運風險、財務風險、資訊安全風險、環境風險、法遵風險等涵蓋經濟、社會、環境面向之範疇進行風險辨識,辨識結果共計43項;再將風險等級分為五大類等級以確認風險管理策略之優先次序。經評估結果,屬於極高度風險為「因關稅稅率差異導致需求減緩或消失」;中度風險項目則包括低碳排產品未能產生綠色溢價導致毛利侵蝕風險、溫室氣體排放限制或排放成本上升、熱軋用扁鋼胚庫存偏高等…等共7項,低度以下風險共計35項。
此外,中鋼每年將重大性主題判別結果,納入中鋼風險管理與程序,交由各單位進行與重大主題相關之風險事件辨識,並提出風險減緩措施後,相關風險落在公司可控範圍內。
| 重大主題 | 風險事件辨識 | 風險減緩措施 |
|---|---|---|
| 職業安全衛生 | 職業安全衛生規範趨嚴 | 確實執行法規鑑別並恪遵相關法令,透過加強內部查核機制,以確保各項營運作業均符合法規要求;同時,於實務面嚴格落實標準安全作業程序(SJP),以有效防範並避免傷害事故之發生。 |
| 能源效率 | 低碳能源使用規範趨嚴 | 配合國家政策,持續擴大使用再生能源。為確保符合法規要求,於安全裕度採購綠電,以落實節能減碳之成效。 |
| 營運財務績效 | 經濟衰退/金融貨幣市場波動 | 針對外幣付款金額較大且付款天期較長的設備或工程案,進行匯率避險。 |
| 空氣品質 | 環境污染物排放限制或法規趨嚴 | 對外積極與環保主管機關溝通,爭取對營運衝擊最小之方案;對內嚴格管控以降低污染發生機率,遇異常時由權責單位即時提出改善並動態調整操作。同時,定期更新防制設備以降低排放濃度,確保相關法規趨嚴時仍保有充足之操作彈性。 |
| 氣候變遷因應 | 溫室氣體排放限制或排放成本上升 | 於公司治理暨永續委員會底下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」,由董事長擔任負責人,總經理及執行副總經理擔任副負責人,生產部門副總經理及技術部門副總經理分別擔任正副執行秘書,主導本公司減碳因應方針及短、中、長期減碳策略,並滾動式調整管理減碳目標。 |
| 創新研發 | 競爭者掌握關鍵新技術 | 關注競爭鋼廠在新材料、生產工藝、數位化等方面的進展並與技術單位探討新技術在鋼材生產和應用方面的市場潛力,共同開發具有高附加值和技術領先性的新產品和解決方案。 |
| 鋼鐵產品永續價值創造 | 永續產品與服務需求增加 | 積極應對客戶對綠色鋼材的需求,配合客戶需求開發RC產品或啟動低碳產品、綠色鋼材的認證。 |
| 產品品質與客戶服務 | 條一直棒鋼成品品質不符高品級要求 | 透過條鋼二場增設精整線,2026年上班年試車已符合高品級需求,並規劃2026年下半年熱試車,條一直棒鋼成品品質問題已獲具體改善。 |
| 員工薪酬與福利 | 員工士氣 | 持續優化薪酬制度,以降低離職率。 |
| 項目 | 說明 | |
|---|---|---|
| 組織風管原則培訓 | 非執行董事 | 本公司每年均為非執行董事規劃風險管理教育課程,強化其識別與評估各類風險的專業能力,協助將風險思維融入決策過程。第十九屆董事會成員完成之風險管理教育課程詳此表。 |
| 高階主管 | 中鋼集團定期為高階主管舉辦“經營管理班”,課程涵蓋企業永續發展和風險管理等主題 | |
| 全體員工 |
|
|
| 產品和服務開發納入風管標準 |
|
|
| 有害物質管理 |
|
|
| 包含風管指標的財務激勵制度 |
中鋼公司積極推動跨領域整合風險管理指標之財務性獎勵制度,涵蓋員工職業職業安全衛生、品德操守、資安風險、氣候變遷轉型及整體職場安全等面向,藉以培養風險管理文化與獎勵誘因機制。 個人風險管理獎勵機制:依員工安全衛生績效(全體員工適用,含管理職,依職位不同比重介於9%至11%)及品德操守(適用於專業職位及基層職位,依職位不同,比重介於10%至11%)進行評核並給予獎勵,以強化個人對風險管理責任之認知與實踐。 高階主管獎酬設計:高階主管之績效考評除考量部門相關指標外,亦納入資安風險、職業安全風險及氣候變遷轉型風險等風險管理目標,確保高階主管之薪酬與公司經營績效及長期風險管理策略保持一致。 無失能獎金制度:若全公司連續無失能傷害事故累計達到500萬工時,將發放無失能獎金,且隨著無失能累計工時增加,獎金逐步提高,藉此鼓勵員工重視職場安全。 即時風險應對獎勵:對於能即時辨識、處置並消除重大風險、事故或異常變化之員工,公司將視情況給予表揚、記功、獎金或加薪等激勵措施,促使員工積極參與風險管理行動,以降低潛在威脅對組織造成之衝擊。 |
|