06月17日
93年
12月19日
92年
| 資產負債表 | (單位:新台幣千元) |
| 資產 | |
| 流動資產 | 58,038,053 |
| 長期投資 | 42,865,168 |
| 固定資產 | 105,674,237 |
| 其他資產 | 3,954,156 |
| 資產總計 | 210,531,614 |
| 負債 | |
| 流動負債 | 24,620,733 |
| 長期附息負債 | 12,183,000 |
| 其他負債 | 9,067,096 |
| 負債合計 | 45,870,829 |
| 股東權益 | |
| 股本 | 98,828,127 |
| 資本公積 | 865,806 |
| 保留盈餘 | 66,685,404 |
| 其他項目 | 1,718,552 |
| 股東權益合計 | 164,660,785 |
| 負債及股東權益合計 | 210,531,614 |
| 損益表 | (單位:新台幣千元) |
| 營業收入 | 128,871,529 |
| 營業成本 | 84,855,263 |
| 營業毛利 | 44,016,266 |
| 營業費用 | 5,180,313 |
| 營業利益 | 38,835,953 |
| 營業外收入 | 4,835,525 |
| 營業外費用 | 1,646,478 |
| 稅前利益 | 42,025,000 |
| 所得稅費用 | 9,147,437 |
| 純益 | 32,877,563 |
| 基本每股盈餘(稅後) | 3.37 |
8月27日
92年
6月18日
92年
3月20日
92年
12月27日
91年
本公司董事長變動
原董事長郭炎土先生退休,法人董事經濟部改派法人代表林文淵先生,並當選為新任董事長。
12月27日
91年
| 資產負債表 | (單位:新台幣千元) |
| 資產 | |
| 流動資產 | 59,327,329 |
| 長期投資 | 42,003,594 |
| 固定資產 | 103,835,931 |
| 其他資產 | 4,673,791 |
| 資產總計 | 209,840,645 |
| 負債 | |
| 流動負債 | 27,742,896 |
| 長期附息負債 | 20,000,000 |
| 其他負債 | 294,260 |
| 土地增值準備 | 3,370,813 |
| 負債合計 | 45,870,829 |
| 股東權益 | |
| 股東權益合計 | 152,971,714 |
| 負債及股東權益合計 | 209,840,645 |
| 損益表 | (單位:新台幣千元) |
| 營業收入 | 113,365,588 |
| 營業成本 | 73,000,152 |
| 營業毛利 | 40,365,436 |
| 營業費用 | 4,832,049 |
| 營業利益 | 35,533,387 |
| 營業外收入 | 3,290,927 |
| 營業外費用 | 2,284,314 |
| 稅前利益 | 36,540,000 |
| 所得稅費用 | 7,364,000 |
| 純益 | 29,176,000 |
| 基本每股盈餘(稅後) | 3.10 |
8月28日
91年
| 資產負債表 (單位:新台幣千元) | 原更新後資料 | 再更新後資料 |
| 資產總計 | 195,753,677 |
196,392,243 |
| 負債合計 | 66,559,388 |
62,355,201 |
| 股東權益 | 129,194,289 |
134,037,042 |
| 負債及股東權益合計 | 195,753,677 |
196,392,243 |
| 損益表 (單位:新台幣千元) | 原更新後資料 | 再更新後資料 |
| 營業收入 | 89,914,152 |
97,840,171 |
| 稅前利益 | 13,000,000 |
18,500,000 |
| 純益 | 11,109,474 |
16,017,240 |
6月20日
91年
中鋼公司於91年6月20日下午假高雄總公司召開第11屆第6次董事會,通過主要議案如下:
| 單位:新台幣億元 | |||||
| 科目 | 營業收入 | 營業成本 | 營業費用 | 營業外淨收支 | 稅前利益 |
| 更新前 | 811 |
723 |
43 |
0 |
45 |
| 更新後 | 899 |
717 |
46 |
6 |
130 |
| 增(額)減 | 88 |
(6) |
3 |
6 |
85 |
| 增(減)率 | 11% |
1% |
7% |
100% |
189% |
3月22日
91年