項目 | 內容 | 111年金額 | 112年金額 | 113年金額 |
---|---|---|---|---|
社會公益捐助 | 支持社會及地方公益、協助急難救助 | 12,256萬元 | 6,150萬元 | 5,655萬元 |
捐贈中鋼集團教育基金會 | 執行文化教育工作,促進鋼鐵相關領域之教育及人才培育 | 281萬元 | 0註 | 0註 |
捐贈學協會 | 贊助學協會所舉辦之研討會、座談會及以提供廣告方式贊助 | 187.1萬元 | 230萬元 | 108萬元 |
長青資源服務組 | 退休人員福利準備金 | 1,206萬元 | 1,194萬元 | 1,208萬元 |
支持文化藝術發展 | 贊助國內音樂活動,支持及推廣本土藝術文化,致力文化傳承 | 700萬元 | 700萬元 | |
合計 | 13,930.1萬元 | 8,274萬元 | 7,671萬元 |
112、113年因基金會經費結餘足夠使用, 故中鋼公司未辦理年度捐贈。