项次 |
名 称 |
项 目 |
每件费用(NT$) |
备注 |
1 |
润滑油脂 |
1)针入度 | 1500 |
|
| 2)滴点 | 1250 |
|||
2 |
燃料油 |
1)总热值 | 5000 |
|
3 |
锈皮 |
1)油含量 | 1250 |
|
4 |
润滑油 |
1)比重 | 500 |
|
| 2)动黏度40℃ | 500 |
|||
| 3)动黏度100℃ | 500 |
|||
| 4)闪火点 | 1000 |
|||
| 5)碱度 | 1000 |
|||
| 6)TBN总碱价 | 1000 |
|||
| 7)TAN中和值 | 1000 |
|||
| 8)水份测定 | 1000 |
|||
| 9)皂化值 | 1000 |
|||
| 10)pH值 | 500 |
|||
| 11)乳化安定性 | 750 |
|||
| 12)正戊烷不溶份 | 1000 |
|||
| 13)苯不溶份 | 1000 |
|||
| 14)黏度指数 | 500 |
|||
| 15)硫含量 | 1500 |
|||
5 |
饮用水质 |
1)大肠杆菌群 | 1250 |
取样费用另计 |
| 2)总菌落数 | 1250 |
|||
| 3)总硬度 | 1850 |
|||
| 4)浊度 | 1500 |
|||
| 5)有效余氯 | 1250 |
|||
| 6) pH值 | 350 |
|||
| 7) Mn | 1850 |
|||
| 8) Cu | 1850 |
|||
| 9) Cd | 1850 |
|||
| 10) Fe | 1850 |
|||
| 11) Ni | 1850 |
|||
| 12) Cr | 1850 |
|||
| 13) Pb | 1850 |
|||
| 14) Zn | 1850 |
|||
6 |
废弃物 |
1) pH值 | 1500 |
取样费用另计 |
| 2) TCLP溶出Hg | 3125 |
|||
| 3) TCLP溶出Pb | 2500 |
|||
| 4) TCLP溶出Cd | 2500 |
|||
| 5) TCLP溶出Cr | 2500 |
|||
| 6) TCLP溶出CR+6 | 2500 |
|||
| 7) TCLP溶出As | 3125 |
|||
| 8) TCLP溶出Zn | 2500 |
|||
| 9) 化学成分分析 | 依元素另议 |
|||
| 10) 溶出试验 | 7500 |
|||
| 11) TCLP溶出Se | 3125 |
|||
| 12) TCLP溶出Ba | 2500 |
|||
7 |
废酸 |
1) Fe+2或Fe+3 | 2500 |
|
| 2) F-HCl | 950 |
|||
| 3) T-HCl | 950 |
|||
| 4) pH | 625 |
|||
| 5)ICP:SiO2 | 1250 |
|||
| 6)ICP:Ca | 1250 |
|||
| 7)ICP:Zn | 1250 |
|||
| 8)ICP:T-Fe | 1250 |
|||
| 9)ICP:S.S悬浮粒子 | 1250 |
|||
8 |
炉渣 |
CaO、MgO、Al2O3、SiO2、T.Fe、MnO、P2O5 | 5000 |
1.全分析每件9950元 2.取样至少30g |
| FeO | 1850 |
|||
| S | 1250 |
|||
| Pb、Zn | 1850 |
|||
9 |
集尘灰 |
CaO、MgO、Al2O3、SiO2、T.Fe、Mn、P | 5000 |
1.全分析每件22400元 2.取样至少30g |
| FeO | 1850 |
|||
| Pb、Zn、K、Na | 3100 |
|||
| Cl | 1250 |
|||
| As | 2500 |
|||
| C、S | 2500 |
|||
| Cr、Cu、Ni、Cd | 3100 |
|||
| Hg | 2500 |
|||
| H2O | 600 |
|||
10 |
氧化锌 |
Fe、Pb、Zn、Mn、Si、Ca、Mg、Al、P | 6250 |
1.全分析每件17450元 2.取样至少30g |
| Cr、Cu、Ni、Cd | 3100 |
|||
| K、Na | 1250 |
|||
| Cl | 1250 |
|||
| C、S | 2500 |
|||
| Hg | 2500 |
|||
| H2O | 600 |
|||
11 |
污泥 |
CaO、MgO、Al2O3、SiO2、T.Fe、Mn、P | 5000 |
1.全分析每件23000元 2.取样至少30g |
| FeO | 1850 |
|||
| Pb、Zn、K、Na | 3100 |
|||
| Cl | 1250 |
|||
| As | 2500 |
|||
| C、S | 2500 |
|||
| Cr、Cu、Ni、Cd | 3100 |
|||
| Hg | 2500 |
|||
| H2O | 600 |
|||
| LOI | 600 |