項次 |
名 稱 |
項 目 |
每件費用(NT$) |
備註 |
1 |
潤滑油脂 |
1)針入度 | 1500 |
|
| 2)滴點 | 1250 |
|||
2 |
燃料油 |
1)總熱值 | 5000 |
|
3 |
銹皮 |
1)油含量 | 1250 |
|
4 |
潤滑油 |
1)比重 | 500 |
|
| 2)動黏度40℃ | 500 |
|||
| 3)動黏度100℃ | 500 |
|||
| 4)閃火點 | 1000 |
|||
| 5)鹼度 | 1000 |
|||
| 6)TBN總鹼價 | 1000 |
|||
| 7)TAN中和值 | 1000 |
|||
| 8)水份測定 | 1000 |
|||
| 9)皂化值 | 1000 |
|||
| 10)pH值 | 500 |
|||
| 11)乳化安定性 | 750 |
|||
| 12)正戊烷不溶份 | 1000 |
|||
| 13)苯不溶份 | 1000 |
|||
| 14)黏度指數 | 500 |
|||
| 15)硫含量 | 1500 |
|||
5 |
飲用水質 |
1)大腸桿菌群 | 1250 |
取樣費用另計 |
| 2)總菌落數 | 1250 |
|||
| 3)總硬度 | 1850 |
|||
| 4)濁度 | 1500 |
|||
| 5)有效餘氯 | 1250 |
|||
| 6) pH值 | 350 |
|||
| 7) Mn | 1850 |
|||
| 8) Cu | 1850 |
|||
| 9) Cd | 1850 |
|||
| 10) Fe | 1850 |
|||
| 11) Ni | 1850 |
|||
| 12) Cr | 1850 |
|||
| 13) Pb | 1850 |
|||
| 14) Zn | 1850 |
|||
6 |
廢棄物 |
1) pH值 | 1500 |
取樣費用另計 |
| 2) TCLP溶出Hg | 3125 |
|||
| 3) TCLP溶出Pb | 2500 |
|||
| 4) TCLP溶出Cd | 2500 |
|||
| 5) TCLP溶出Cr | 2500 |
|||
| 6) TCLP溶出CR+6 | 2500 |
|||
| 7) TCLP溶出As | 3125 |
|||
| 8) TCLP溶出Zn | 2500 |
|||
| 9) 化學成分分析 | 依元素另議 |
|||
| 10) 溶出試驗 | 7500 |
|||
| 11) TCLP溶出Se | 3125 |
|||
| 12) TCLP溶出Ba | 2500 |
|||
7 |
廢酸 |
1) Fe+2或Fe+3 | 2500 |
|
| 2) F-HCl | 950 |
|||
| 3) T-HCl | 950 |
|||
| 4) pH | 625 |
|||
| 5)ICP:SiO2 | 1250 |
|||
| 6)ICP:Ca | 1250 |
|||
| 7)ICP:Zn | 1250 |
|||
| 8)ICP:T-Fe | 1250 |
|||
| 9)ICP:S.S懸浮粒子 | 1250 |
|||
8 |
爐渣 |
CaO、MgO、Al2O3、SiO2、T.Fe、MnO、P2O5 | 5000 |
1.全分析每件9950元 2.取樣至少30g |
| FeO | 1850 |
|||
| S | 1250 |
|||
| Pb、Zn | 1850 |
|||
9 |
集塵灰 |
CaO、MgO、Al2O3、SiO2、T.Fe、Mn、P | 5000 |
1.全分析每件22400元 2.取樣至少30g |
| FeO | 1850 |
|||
| Pb、Zn、K、Na | 3100 |
|||
| Cl | 1250 |
|||
| As | 2500 |
|||
| C、S | 2500 |
|||
| Cr、Cu、Ni、Cd | 3100 |
|||
| Hg | 2500 |
|||
| H2O | 600 |
|||
10 |
氧化鋅 |
Fe、Pb、Zn、Mn、Si、Ca、Mg、Al、P | 6250 |
1.全分析每件17450元 2.取樣至少30g |
| Cr、Cu、Ni、Cd | 3100 |
|||
| K、Na | 1250 |
|||
| Cl | 1250 |
|||
| C、S | 2500 |
|||
| Hg | 2500 |
|||
| H2O | 600 |
|||
11 |
污泥 |
CaO、MgO、Al2O3、SiO2、T.Fe、Mn、P | 5000 |
1.全分析每件23000元 2.取樣至少30g |
| FeO | 1850 |
|||
| Pb、Zn、K、Na | 3100 |
|||
| Cl | 1250 |
|||
| As | 2500 |
|||
| C、S | 2500 |
|||
| Cr、Cu、Ni、Cd | 3100 |
|||
| Hg | 2500 |
|||
| H2O | 600 |
|||
| LOI | 600 |