114年度8月 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月發生數 | 上月發生數 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 |
合併營業收入 | 24,739,527 | 24,391,344 | 217,397,799 | 247,194,248 |
合併營業利益(損失) | (1,086,560) | (1,022,627) | (3,352,665) | 2,261,851 |
合併稅前淨利(損) | (1,291,354) | (840,320) | (3,699,305) | 4,316,186 |
|
本月與上月比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本月 | 上月 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 24,739,527 | 24,391,344 | 348,183 | 1 |
合併營業損失 | (1,086,560) | (1,022,627) | (63,933) | (6) |
合併稅前淨損 | (1,291,354) | (840,320) | (451,034) | (54) |
本年累計與去年同期比較 |
單位:新台幣千元
|
|||
項目 | 本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% |
合併營業收入 | 217,397,799 | 247,194,248 | (29,796,449) | (12) |
合併營業利益(損失) | (3,352,665) | 2,261,851 | (5,614,516) | (248) |
合併稅前淨利(損) | (3,699,305) | 4,316,186 | (8,015,491) | (186) |